Mittestatsionaarne õpe toimub Tapa Valla Gümnaasiumis 10.-12. klassile.
- Mittestatsionaarse õppe õppepäevad on teisipäev ja neljapäev.
- Õppetöö toimub üldjuhul 70-minutiliste paaristundidena.
- Vähemalt 2/3 aineõpetusest toimub kontakttundidena, kuni 1/3 juhendatud iseseisva tööna.
- Iseseisev juhendatud õppimine aineõpetajatelt saadud kava järgi.
- Vajadusel rakendatakse e-õpet (terviseprobleemid, õppused, rahuvalve missioonid).
- Õpetajate konsultatsioonitunnid kokkuleppel aineõpetajaga.
- Mittestatsionaarses õppes on õppeaastas 38 koolinädalat.
Kursuste süsteem
- Gümnaasiumi lõpetamiseks peab olema sooritatud vähemalt 72 kursust.
- Valikkursusi on võimalik arvestada ka VÕTAga – kas eelmises koolis õpitud kursused meie kooli üle kanda või tööalastel täiendkoolitustel ja huvihariduses õpitu kohta koolile tunnistust/tõendit esitades. Kaitseväes omandatut saab arvestada riigikaitse valikkursusena.
Kooli lõpetamine
- Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada eesti keele, kitsa või laia matemaatika ja võõrkeele eksam.
- Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada üks koolieksam.
- Eksamit hinnatakse ja hinne kantakse lõputunnistusele.
Uurimis- või praktiline töö
- Gümnaasiumiastme jooksul peab iga õpilane sooritama uurimis- või praktilise töö, mille teema ja hinne läheb lõputunnistusele.
- Uurimis- või praktilist tööd kaitstakse eksamikomisjoni ees. Selleks on võimalus 11. klassi kevadel 12. klassi talvel ja 12. klassi kevadel.
- Praktiline töö võib lähtuda inimese huvialast. Selleks võib olla mõne ürituse organiseerimine ja sellest kirjelduse koostamine, kuid ka mõni käsitööese koos töö käigu jäädvustuse ja kommentaaridega jne.
- Töötav õpilane võib taotleda VÕTAga oma töökogemuse arvestamist praktilise tööna – selleks on vaja tööandjalt kirjalikku allkirjastatud kinnitust töötamise kohta ja oma töö kirjeldust.
- Kutseharidusest tulnud saavad taotleda VÕTAga erialapraktika arvestamist praktilise tööna.
Kaitseväe läbinud saavad taotleda VÕTAga kaitseväes omandatu arvestamist praktilise tööna, esitades kaitseväe pileti ja 1-2 lehekülje pikkuse kaitseväes omandatu kirjelduse
Kursuste jaotus Tapa Valla Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes
| Õppeaine | 10. kl | 11. kl | 12. kl | Lisa | Kokku | RÕK | 
| Eesti keel | 3 | 2 | 3 | eksamikursus | 8 | 6 | 
| Kirjandus | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Matemaatika | 4 | 4 | 4 | eksamikursus | 12 | 8/14 | 
| Võõrkeel inglise keel | 3 | 2 | 3 | eksamikursus | 8 | 5 | 
| Võõrkeel vene, saksa, soome keel | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Geograafia | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Bioloogia | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Keemia | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Inimeseõpetus | 1 | 1 | 1 | |||
| Arvutiõpetus | 1 | 1 | ||||
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Muusika | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Uurimis- või praktiline töö | 1 | 1 | 1 | |||
| Kokku | 24 | 24 | 21 | 69 | ||
| Valikkursused | ||||||
| Uurimistöö alused | 1 | 1 | ||||
| Riigikaitse | 2 | 2 | ||||
| Kirjandus ja film | 1 | 1 | ||||
| Soome keel | 2 | |||||
| Kokku | 25 | 25 | 25 | 75 | 
Tapa Valla Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe kursused
| Õppeaine | 1. kursus | 2. kursus | 3. kursus | 4. kursus | 5. kursus | 6. kursus | 7. kursus | 8. kursus | 9. kursus | 10. kursus | 11. kursus | 12. kursus | |
| 1. | Eesti keel | Keel ja ühiskond | Praktiline eesti keel I | Ortograafia | Meedia ja mõjutamine | Praktiline eesti keel II | Teksti keel ja stiil | Praktiline eesti keel III | Tekstist tekstini | ||||
| 2. | Kirjandus | Pärimus ja kirjandus | Identiteet ja eesti kirjandus | Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses I | Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses II | Kirjandus ja ühiskond | |||||||
| 3. | Inglise keel | Inglise keel I | Inglise keel II | Inglise keel III | Inglise keel IV | Inglise keel V | Inglise keel VI | Inglise keel VII | Praktiline ingl keel | ||||
| 4. | Vene keel Saksa keel | Vene keel I Saksa keel I | Vene keel II Saksa keel II | Vene keel III Saksa keel III 
 | Vene keel IV Saksa keel IV | Vene keel V Saksa keel V | |||||||
| 5. | Matemaatika | Arvuhulgad Avaldised Võrrandid ja võrratused | Trigonomeetria | Vektor tasandil Joone võrrand | Tõenäosus ja statistika | Funktsioonid I | Funktsioonid II 
 | Planimeetria Integraal | Stereo- meetria | Kolmnur-kade ja ringide geomeet-ria | Matem prakti-kum I | Matem praktikum II | Matem prakti- kum III | 
| 6. | Ajalugu | Üldajalugu | Eesti ajalugu I | Eesti ajalugu II | Lähiajalugu I | Lähiajalugu II | Lähiajalugu III | ||||||
| 7. | Ühiskonna-õpetus | Ühiskonna areng ja demokraatia | Majandus ja maailmapoliiti-ka | ||||||||||
| 8. | Geograafia | Rahvastik ja majandus | Maa kui süsteem | Loodusvarade majandamine ja keskkonna- probleemid | |||||||||
| 9. | Keemia | Keemia alused | Anorgaanili-sed ained | Orgaanilised ained | |||||||||
| 10. | Bioloogia | Rakud ja organismid | Molekulaarsed protsessid | Pärilikkus ja evolutsioon | Inimene ja keskkond | ||||||||
| 11. | Füüsika | Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumine | Mehaanika | Elektro-magnetism | Energia | Mikro- ja megamaail-ma füüsika | |||||||
| 12. | Inimese-õpetus | Perekonnaõpetus | |||||||||||
| 13. | Muusika | I kursus | II kursus | III kursus | |||||||||
| 14. | Kunst | Kunst ja kunsti- ajalugu | Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil | ||||||||||
| 15. | Arvutiõpetus | I kursus | |||||||||||
| 16. | Valikkursus | Soome keel I 
 | Soome keel II | ||||||||||
| 17. | Valikkursus | Uurimistööde alused (dig) | |||||||||||
| 18. | Valikkursus | Riigikaitse I | Riigikaitse II | ||||||||||
| 19. | Valikkursus | Kirjandus ja film | 
