Tapa linna koolimajasid teenindavad liinid:
1.Nõmmküla - Metsa– Karkuse – Näo – Tapa
Nr. | Peatus | Hommik | Õhtu | |
---|---|---|---|---|
1 | Nõmmküla | 07:50 | 15:52 | |
2 | Metsa | 07:55 | 15:48 | |
3 | Karkuse | 08:00 | 15:43 | |
4 | Näo | 08:05 | 15:38 | |
5 | Kooli (Pargi 12) | 08:10 | 13:45 ja 16:00 | Õhtune marsuut algab Kooli peatusest |
6 | Kotli (Nooruse 2) | 08:15 | 13:47 ja 16:02 |
2.Annitalu – Antsu – Tuuleveski tee – Kalle veski – Kooli peatus (Pargi tn) – Kotli (Nooruse 2)
Nr. | Peatus | Hommik | Õhtu | |
---|---|---|---|---|
1 | Annitalu | 07:50 | - | |
2 | Antsu | 07:54 | 15:46 | |
3 | Tuuleveski tee | 07:58 | 15:43 | |
4 | Kalle veski | 07:59 | 15:40 | |
5 | Kooli (pargi tn) | 08:05 | 13:45 ja 16:00 | Õhtune marsuut algab Kooli peatusest |
6 | Kotli (Nooruse tn) | 08:15 | 13:47 ja 16:02 |
3. Peebumägi-Imastu-Kooli peatus (Pargi tn) – Kotli (Nooruse2)
Nr. | Peatus | Hommik | Õhtu | |
---|---|---|---|---|
1 | Peebumägi | 08:00 | 15:40 | |
2 | Imastu | 08:02 | 15:38 | |
3 | Kooli (pargi tn) | 08:10 | 13:45 ja 16:00 | Õhtune marsuut algab Kooli peatusest |
4 | Kotli (Nooruse tn) | 08:13 | 13:47 ja 16:02 |
4.Saiakopli – Kalle tee – Vahakulmu – Moe – Kooli (Pargi tn) – Kotli (Nooruse 2)
Nr. | Peatus | Hommik | Õhtu | |
---|---|---|---|---|
1 | Saiakopli | 07:55 | - | |
2 | Kalle tee | 07:58 | 15:47 | |
3 | Vahakulmu | 08:00 | 15:45 | |
4 | Moe | 08:05 | 15:40 | |
5 | Kooli (pargi tn) | 08:13 | 13:45 ja 16:00 | Õhtune marsuut algab Kooli peatusest |
6 | Kotli (Nooruse tn) | 08:15 | 13:47 ja 16:02 |
5. Orava-Jäneda-Lehtse-Jootme-Tapa
Nr. | Peatus |
Hommik
|
Õhtu
|
|
1 | Orava | 07.35 | 16:10 |
|
2 | Kukevere | 07.40 | 16:07 |
|
3 | Jäneda bussijaam | 07.50 | 15.55 |
|
4 | Jäneda jaam | 07.52 | 15.58 |
|
5 | Läpi | 07.55 | 15:57 |
|
6 | Patika | 07.56 | 15:53 |
|
7 | Palvemaja | 07.57 | 15:50 |
|
8 | Lehtse | 07.58 | 15:48 |
|
9 | Lehtse kool | 07.59 | 15:46 |
|
10 | Härjamäe | 08.01 | 15:43 |
|
11 | Pälli | 08.02 | 15:41 |
|
12 | Jootme | 08.04 | 15:40 |
|
13 | Kooli peatus | 08:13 | 15:30 | Õhtune marsruut algab Kooli peatusest. |
14 | Kotli peatus | 08:15 | 15:33 |
|
6.Uustalu-Kotli koolimaja (Nooruse 2)
Nr. | Peatus |
Hommik
|
Õhtu
| |
1 | Uustalu | 08:08 |
15:42 | |
2 | Koeru tee | 08:13 | 15:38 | |
3 | Kotli peatus | 08:18 | 15:32 | |
4 | Kooli (Pargi) |
| 15:30 |
7. Ojaküla - Läste-Lehtse-Tõõrakõrve-Tapa
Nr. | Peatus |
Hommik
|
Õhtu E,K-R |
Õhtu T |
1 | Sepa-Arni | 07:50 | 16:00 | 16:30 |
2 | Lepiku | 07.53 | 15:54 | 16:24 |
3 | Läste | 07.58 | 15:48 | 16:18 |
4 | Jõgisaare | 08.01 | 15:45 | 16:15 |
5 | Lehtse | 08.03 | 15:42 | 16:12 |
6 | Lehtse mõis | 08.05 | 15:40 | 16:10 |
7 | Kasendiku | 08.06 | 15:38 | 16:08 |
8 | Tõõrakõrve | 08.07 | 15:37 | 16:07 |
9 | Lehtse tee | 08.09 | 15:35 | 16:05 |
10 | Kooli peatus | 08.12 | 15:30 | 16:00 |
11 | Kotli peatus | 08.14 | 15:32 | 16:02 |