Front page
Tunnid
| Lühikesed tunnid | Pikad tunnid |
|---|---|
| 1. 08:30 - 09:10 | 1. 08:30 - 09:55 |
| 2. 09:15 - 09:55 | 2. 10:05 - 11:30 |
| 3. 10:05 - 10:45 | lunch 11:30 - 12:10 |
| 4. 10:50 - 11:30 | 3. 12:10 - 13:35 |
| lunch 11:30 - 12:10 | 4. 13:45 - 15:10 |
| 5. 12:10 - 12:50 | |
| 6. 12:55 - 13:35 | |
| 7. 13:45 - 14:25 | |
| 8. 14:30 - 15:10 |
- 1. 08:30 - 09:10
- 2. 09:15 - 09:55
- 3. 10:05 - 10:45
- 4. 10:50 - 11:30
- lunch 11:30 - 12:10
- 5. 12:10 - 12:50
- 6. 12:55 - 13:35
- 7. 13:45 - 14:25
- 8. 14:30 - 15:10
- 1. 08:30 - 09:55
- 2. 10:05 - 11:30
- lunch 11:30 - 12:10
- 3. 12:10 - 13:35
- 4. 13:45 - 15:10